Hyundai i20 or Similar
FAMILY (GROUP C) Collision Damage Waiver Included
Theft + Fire Insurance
Free Additional Driver
Free Kilometers
Road + Phone Assistance
Easy Airport Pick Up
Starting from
€ 22.00






Available
Partially Reserved
Not Available
February 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Select the Dates for Pick Up and Drop Off
Contact Details
- 210 El.Venizelou str.Hersonissos
- Hersonissos Crete
- +30 2897 024 427
- +30 2897 023 676
- Rethymno Crete
- +30 2831072323
- info@trafficrent.gr
- Mon - Sun 9.00 - 22.00
24/7 Service

© 2025 All rights reserved | Website by Marketup Media